Volleybalvereniging Triumphera
Dames 1 is actief in de 2e klasse K Noord
Trainer en coach:
Jan Vonk
Training:
Maandag, 19.45 – 21.15 uur
Nummer | Naam | Positie |
15 | Jellianne Bergsma | Buitenaanvaller |
16 | Lieneke Hoof | Midaanvaller |
17 | Tineke Babois | Spelverdeler/Diagonaal |
18 | Anne de Vries | Midaanvaller |
19 | Lisa de Bruine | Spelverdeler |
20 | Lisette van Tuijl | Buitenaanvaller/Diagonaal |
21 | Greetje Dobbinga | Buitenaanvaller/Diagonaal |
22 | Els Wieringa | Buitenaanvaller/Diagonaal |
23 | Femke Haaksma | Buitenaanvaller/Midaanvaller |
Komende wedstrijden
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
02 February 20:00 | Kwiek DS 2 – Triumphera DS 1 | 0-4 | 19-25, 12-25, 9-25, 3-25 |
26 January 19:30 | Triumphera DS 1 – Leevoc DS 4 | 2-3 | 25-15, 25-10, 17-25, 21-25, 9-15 |
23 January 20:00 | VoVeSa DS 2 – Triumphera DS 1 | 3-2 | 25-22, 25-15, 27-29, 18-25, 15-10 |
19 January 21:00 | VC Drachten DS 4 – Triumphera DS 1 | 2-3 | 25-14, 20-25, 26-28, 25-18, 11-15 |
12 January 21:00 | Triumphera DS 1 – UDI DS 1 | 4-0 | 25-15, 25-23, 25-20, 25-21 |
08 December 19:30 | Triumphera DS 1 – VC058 DS 5 | 3-1 | 25-17, 19-25, 25-23, 25-9 |
Stand 2e klasse F Noord
# | Team | G | P | W | V | + | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.F.S. DS 2 | 12 | 56 | 44 | 4 | 1192 | 786 |
2 | VC Drachten DS 4 | 12 | 45 | 37 | 14 | 1183 | 955 |
3 | VoVeSa DS 2 | 13 | 45 | 37 | 18 | 1234 | 1067 |
4 | Triumphera DS 1 | 14 | 42 | 36 | 25 | 1355 | 1205 |
5 | v.v. D.S.O. DS 2 | 13 | 35 | 31 | 27 | 1233 | 1231 |
6 | UDI DS 1 | 14 | 32 | 27 | 32 | 1265 | 1279 |
7 | VC058 DS 5 | 14 | 30 | 27 | 33 | 1261 | 1312 |
8 | VC058 DS 8 | 15 | 30 | 24 | 36 | 1194 | 1351 |
9 | Leevoc DS 4 | 13 | 25 | 22 | 33 | 1115 | 1208 |
10 | Hardegarijp DS 1 | 14 | 20 | 21 | 37 | 1161 | 1332 |
11 | Kwiek DS 2 | 14 | 5 | 5 | 52 | 942 | 1409 |
Van der Bijhal
Maartensplein 1
9291 BZ Kollum
T 0511-451 981
E info@triumphera.nl