Volleybalvereniging Triumphera
Jeugd B is actief in de 2e klasse C Noord
Trainer:
Liesbeth Huttema
Wietze Menne van der Zwaag
Training:
Woensdag, 18.00 – 19.30 uur
Nummer | Naam | Positie |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Komende wedstrijden
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
02 February 19:15 | De Roeken/DVC XB 1 – Triumphera XB 1 | 2-3 | 22-25, 25-16, 25-23, 22-25, 17-19 |
26 January 19:30 | Triumphera XB 1 – AVIOS MB 1 | 1-3 | 25-14, 15-25, 6-25, 14-25 |
19 January 19:15 | Oer ’t Net MB 1 – Triumphera XB 1 | 3-2 | 25-21, 25-20, 23-25, 19-25, 15-10 |
12 January 19:30 | Triumphera XB 1 – AVIOS MB 2 | 3-2 | 25-4, 17-25, 25-19, 21-25, 15-11 |
15 December 19:15 | ODS XB 1 – Triumphera XB 1 | Vervallen | – |
08 December 19:30 | Triumphera XB 1 – De Roeken/DVC XB 1 | 1-3 | 12-25, 16-25, 25-21, 19-25 |
Stand 2e klasse C Noord
# | Team | G | P | W | V | + | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.F.S. XB 1 | 8 | 32 | 26 | 7 | 771 | 600 |
2 | Oudehaske XB 1 | 8 | 30 | 24 | 8 | 744 | 635 |
3 | De Roeken/DVC XB 1 | 8 | 24 | 19 | 14 | 726 | 651 |
4 | Triumphera XB 1 | 8 | 9 | 8 | 25 | 616 | 739 |
5 | Advendo XB 1 | 8 | 5 | 5 | 28 | 564 | 796 |
ODS XB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van der Bijhal
Maartensplein 1
9291 BZ Kollum
T 0511-451 981
E info@triumphera.nl